[Dự án] Đo âm học, tiếng vang phòng học
Dự án: Đo tiếng ồn và tiếng vang phòng học Vị trí đo: Trường học đại học, khu vực Dĩ An Bình Dương Chức năng của phòng đo: Giảng đường Phạm vi đo: Đo Mức ồn nền và Thời gian âm vang ở mức độ kỹ thuật Ngày thực hiện: 28/01/2026 |
Thiết bị thực hiện phép đo âm học
Máy đo và phân tích âm thanh Bedrock Elite i5 (số S/N: i5D2044). Tuân thủ tiêu chuẩn IEC- 61672 class 2, IEC-61260 class 0 (RTA), ISO-3382 (RT60).
Máy kiểm tra hiệu chuẩn Placid CA-02 (số S/N: 190407584). Tuân thủ tiêu chuẩn IEC-60942 class 2.
Trước khi thực hiện phép đo Bedrock Elite i5 được hiệu chuẩn bằng Placid CA-02, kết quả quả kiểm tra hiệu chuẩn máy đo trước khi đo: đạt yêu cầu.

Thực hiện phép đo
Vị trí thực hiện phép đo là một phòng học rộng 170m2 trong khuôn viên trường đại học, thể tích phòng học là 500m3. Tình trạng phòng học, đã được được đưa và sử dụng giảng dạy một thời gian.


Tình trạng trong phòng khi thực hiện phép đo âm thanh:
Khi thực hiện phép đo các cửa và rèm trong phòng đều được đóng kín. Trong phòng có tổng 6 người bao gồm kỹ sư âm thanh tham gia đo lường. Tất cả đều cách máy đo âm thanh tối thiểu 2m.
Thời điểm đo thời tiết đẹp không có mưa to, gió mạnh. Không trung giờ cao điểm, không có điểm thi công nào xung quanh hoạt động.

Dù phòng học đã đóng cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng ồn giao thông với mức 51dBA, tiếng máy bay với mức 55dBA nhưng thời gian ngắn và tần suất thấp (khoảng 5 phút một lần).
Vị trí đặt máy đo Bedrock Elite i5

Phương pháp đo LAEQ
Đo LAEQ 6 vị trí, mỗi vị trí đo trong 60s.
Sơ đồ vị trí đo:

Bảng kết quả đo lần 1 (14h00 đến 14h30, tất cả quạt trần đều tắt ):
STT | Vị trí | Thời gian đo (giây) | L AEQ (dB) |
1 | B1 | 60 | 46.1 |
2 | B2 | 60 | 46.4 |
3 | B3 | 60 | 44.6 |
4 | B4 | 60 | 44.9 |
5 | B5 | 60 | 45.5 |
6 | B6 | 60 | 44.1 |
- Độ lệch chuẩn: std = 0.89 dB
- Mức ồn nền trung bình: LAEQ = 45.2 dB
Bảng kết quả đo lần 2 (15h00 đến 15h30, tất cả quạt trần đều bật ):
STT | Vị trí | Thời gian đo (giây) | L AEQ (dB) |
1 | B1 | 60 | 49.3 |
2 | B2 | 60 | 50.2 |
3 | B3 | 60 | 51.4 |
4 | B4 | 60 | 50.8 |
5 | B5 | 60 | 51.1 |
6 | B6 | 60 | 50.5 |
- Độ lệch chuẩn: std = 0.74 dB
- Mức ồn nền trung bình: LAEQ = 50.65 dB
Thời gian đo vang (RT60)
Khi thực hiện phép đo vang cần đáp ứng xung, nguồn xung là âm thanh tiếng Nổ Bong Bóng. Dải tần số từ 100 Hz đến 5000 Hz ở một phần ba quãng tám. Luân phiên đo lần lượt ở các điểm được đánh dấu sơ đồ.

Cụ thể:
Nổ G1 đo ở G2, Nổ G1 đo ở G3.
Nổ ở G2 đo ở G1, Nổ ở G2 đo ở G3.
Nổ ở G3 đo ở G1, Nổ ở G3 đo ở G2
Bảng kết quả đo chi tiết trên toàn dải tần của từng lần đo (14h30 đến 15h00, tất cả quạt trần đều tắt):
Vị trí micro: G1 | Vị trí nổ: G2 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.1 giây | ||||||||||||||||||
Vị trí micro: G1 | Vị trí nổ: G3 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.1 giây | ||||||||||||||||||
Vị trí micro: G2 | Vị trí nổ: G1 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.0 giây | ||||||||||||||||||
Vị trí micro: G2 | Vị trí nổ: G3 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.0 giây | ||||||||||||||||||
Vị trí micro: G3 | Vị trí nổ: G1 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.1 giây | ||||||||||||||||||
Vị trí micro: G3 | Vị trí nổ: G2 | ||||||||||||||||||
Dải tần (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
RT60 T30 (giây) | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
BWxT30>16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SNR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thời gian âm vang: RT60 = 1.0 giây | ||||||||||||||||||
- RT60T30 : Là giá trị RT60 được ngoại suy từ giá trị T30
- BWxT30>16 và SNR là các chỉ số đánh giá độ tin cậy của kết quả đo
Bảng kết quả đo tổng hợp
Tần số Hz | RT60 T30 (giây) | Trung bình theo tần số (giây) | |||||
| G1-G2 | G1-G3 | G2-G1 | G2-G3 | G3-G1 | G3-G2 |
|
100 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
125 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 |
160 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
200 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.65 |
250 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.55 |
315 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
400 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
500 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
630 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
800 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.05 |
1000 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1600 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
2000 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
2500 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
3150 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
4000 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
5000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Trung bình theo vị trí (giây) | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1 |
|

Đánh giá kết quả sau khi thực hiện phép đo
Một phòng học có thể tích khoảng 500 mét khối sẽ có thời gian âm vang khuyến nghị trong dải tần từ 500 Hz đến 1000 Hz là 0.7 giây (theo DIN18041).
Hình ảnh đo thực tế tại hiện trường của LIDINCO


Tin cùng danh mục

