Tải điện tử DC công suất cao siêu linh hoạt Itech IT8100A/E Series
Tải điện tử DC công suất cao siêu linh hoạt Itech IT8100A/E Series
- Đang có sẵn: Vui lòng liên hệ
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: [email protected]
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: [email protected]
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
-
Tư vấn kĩ thuật
Miễn phí
-
Miễn phí vận chuyển
Đơn hàng trên 3 triệu
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu tải điện tử DC công suất cao siêu linh hoạt Itech IT8100A/E Series
Dòng sản phẩm IT8100A/E đại diện cho thế hệ mới của các thiết bị tải điện tử lập trình đồ họa. Màn hình cảm ứng tiên tiến và giao diện đồ họa trực quan cho phép cấu hình thông số nhanh chóng và chỉnh sửa dạng sóng dễ dàng, nâng cao đáng kể khả năng sử dụng và hiệu quả. Được thiết kế cho mật độ công suất cực cao, IT8100A/E cung cấp công suất lên đến 7,2 kW trong khung máy 3U nhỏ gọn (mẫu 150 V) và có thể mở rộng lên đến 1,8 MW thông qua kết nối song song chủ-tớ bằng cáp quang, đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điện áp cao và dòng điện cao khắt khe. Có sẵn các dải điện áp 60V, 150V, 600V và 1200V, với công suất độc lập từ 2 kW đến 86,4 kW, dòng sản phẩm này có tốc độ biến đổi dòng điện cao và các chế độ hoạt động linh hoạt - bao gồm các chức năng tải động, tuần tự và nâng cao - đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng như nguồn điện máy chủ AI, mô-đun nguồn, pin nhiên liệu, trạm sạc xe điện, mảng năng lượng mặt trời và thiết bị điện tử công suất. Nó cung cấp một giải pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy cho nghiên cứu và phát triển, xác nhận và thử nghiệm sản xuất.
Đặc điểm nổi bật
♦ Màn hình cảm ứng với các chế độ Đồng hồ đo / Dao động ký / Ghi dữ liệu
♦ Dải điện áp: 60V, 150V, 600V, 1200V
♦ Mật độ công suất cao: 3U 7.2 kW (150V), 3U 6 kW (600V & 1200V)
♦ Công suất tối đa của tủ 37U: 86.4 kW (150V), 72 kW (600V & 1200V)
♦ Kết nối song song chủ-tớ quang học, lên đến 1.8 MW (150V) / 1.5 MW (600V & 1200V)
♦ Thiết kế V/I ba dải cho phạm vi phủ sóng chính xác đầy đủ
♦ Tốc độ biến đổi dòng điện động cao lên đến 150 A/μs mỗi đơn vị
♦ Điện áp hoạt động tối thiểu: 0.24 V @ 2400 A
♦ Hỗ trợ điện áp và dòng điện tốc độ cao 500 kHz Tốc độ lấy mẫu
♦ Khả năng chịu quá tải ngắn hạn gấp 1,5 lần (≤60 giây, Ta ≤ 25°C)
♦ Chế độ tải cơ bản: CC / CV / CP / CR / CE
♦ Chế độ tải kết hợp: CC+CR / CR+CV / CC+CV / CP+CV / CC+CR+CV+CP
♦ Chế độ LIST / OCP / OPP / Xả pin / Ngắn mạch
♦ Chức năng dạng sóng do người dùng định nghĩa để mô phỏng các cấu hình tải phức tạp
♦ Giao diện tiêu chuẩn: USB / LAN / CAN
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Điện áp | Dòng điện | Công suất | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao diện | Kích thước |
IT8106A/E-60-2400 | 60V | 2400A | 6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8104A/E-60-1600 | 60V | 1600A | 4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8104A/E-600-1600 | 600V | 1600A | 4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8102A/E-60-800 | 60V | 800A | 2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8102E-150-200 | 150V | 200A | 2.5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8102E-600-140 | 600V | 140A | 2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8102E-1200-80 | 1200V | 80A | 2kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8105E-150-400 | 150V | 400A | 5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8104E-600-280 | 600V |
| 4kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8104E-1200-160 | 1200V | 160A | 4kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8107A/E-150-600 | 150V | 600A | 7.2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8106A/E-600-420 | 600V | 420A | 6kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8106A/E-1200-240 | 1200V | 240A | 6kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 3U |
IT8110A/E-150-800 | 150V | 800A | 10kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8108A/E-600-560 | 600V | 560A | 8kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8108A/E-1200-320 | 1200V | 320A | 8kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8114A/E-150-1200 | 150V | 1200A | 14.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8112A/E-600-840 | 600V | 840A | 12kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8112A/E-1200-480 | 1200V | 480A | 12kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 6U |
IT8121A/E-150-1800 | 150V | 1800A | 21.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8118A/E-600-1260 | 600V | 1260A | 18kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8118A/E-1200-720 | 1200V | 720A | 18kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8128A/E-150-2400 | 150V | 2400A | 28.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8124A/E-600-1680 | 600V | 1680A | 24kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8124A/E-1200-960 | 1200V | 960A | 24kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8136A/E-150-3000 | 150V | 3000A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8130A/E-600-2100 | 600V | 2100A | 30kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8130A/E-1200-1200 | 1200V | 1200A | 30kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 15U |
IT8143A/E-150-3600 | 150V | 3600A | 43.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8136A/E-600-2520 | 600V | 2529A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8136A/E-1200-1440 | 1200V | 1440A | 36kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8150A/E-150-4200 | 150V | 4200A | 50.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8142A/E-600-2940 | 600V | 2940A | 42kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8142A/E-1200-1680 | 1200V | 1680A | 42kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8157A/E-150-4800 | 150V | 4800A | 57.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8148A/E-600-3360 | 600V | 3360A | 48kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8148A/E-1200-1920 | 1200V | 1920A | 48kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8164A/E-150-5400 | 150V | 5400A | 64.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8154A/E-600-3780 | 600V | 3780A | 54kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8154A/E-1200-2160 | 1200V | 2160A | 54kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 27U |
IT8160A/E-1200-2400 | 1200V | 2400A | 60kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8172A/E-150-6000 | 150V | 6000A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8160A/E-600-4200 | 600V | 4200A | 60kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8166A/E-1200-2640 | 1200V | 2640A | 66kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8179A/E-150-6600 | 150V | 6600A | 79.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8166A/E-600-4620 | 600V | 4620A | 66kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8186A/E-150-7200 | 150V | 7200A | 86.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8172A/E-600-5040 | 600V | 5040A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
IT8172A/E-1200-2880 | 1200V | 2880A | 72kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | Standard USB, LAN, CAN, and Digital I/O | 37U |
Phụ kiện
-
Điện áp tải:
-
Dòng điện tải:
-
Công suất tải:
Tải điện tử DC tái sinh Tonghui TH661500L-30-15 (1500V-30A)
-
Điện áp tải:
-
Dòng điện tải:
-
Công suất tải:
Tải điện tử DC tái sinh Tonghui TH661000L-40-15 (1000V-40A)
-
Điện áp tải:
-
Dòng điện tải:
-
Công suất tải:
Tải điện tử DC tái sinh Tonghui TH66750L-60-15 (750V-60A)
-
Điện áp tải:
-
Dòng điện tải:
-
Công suất tải:
Tải điện tử DC tái sinh Tonghui TH66750L-40-10 (750V-40A)
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!